【苹果x什么配置参数】苹果X是苹果公司在2017年推出的一款旗舰智能手机,凭借其全面屏设计、A11仿生芯片以及全新的Face ID技术,一经发布便受到广泛关注。对于想要了解这款手机性能的用户来说,掌握其具体的配置参数是非常有必要的。
以下是苹果X的主要配置参数总结:
一、基础信息
项目 | 参数 |
品牌 | Apple(苹果) |
型号 | iPhone X |
发布时间 | 2017年9月12日 |
操作系统 | iOS 11(支持升级至iOS 14) |
二、硬件配置
项目 | 参数 |
屏幕尺寸 | 5.8 英寸 |
分辨率 | 2436 x 1125 像素 |
屏幕类型 | Super Retina HD OLED 显示屏 |
处理器 | A11 Bionic 芯片(六核 CPU + 四核 GPU) |
内存 | 3GB RAM |
存储容量 | 64GB / 256GB(不可扩展) |
电池容量 | 2716 mAh(不可拆卸) |
快充支持 | 支持 18W 快充(需搭配原装充电器) |
无线充电 | 支持 Qi 无线充电 |
三、摄像头配置
后置摄像头 | 双摄系统 |
主摄像头 | 1200 万像素,f/1.8 光圈,OIS 光学防抖 |
长焦镜头 | 1200 万像素,f/2.4 光圈,2 倍光学变焦 |
前置摄像头 | 700 万像素,f/2.2 光圈,支持 1080p 视频录制 |
四、网络与连接
项目 | 参数 |
网络制式 | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G(部分版本) |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz & 5GHz) |
蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
NFC | 支持(用于 Apple Pay) |
GPS | 支持(A-GPS, GLONASS, Galileo) |
五、其他功能
项目 | 参数 |
生物识别 | Face ID(面部识别) |
防水等级 | IP67(可防溅水和短时间浸泡) |
颜色选项 | 金色、银色、深空灰 |
重量 | 约 174 克 |
尺寸 | 143.6 x 70.9 x 7.7 毫米 |
总结
苹果X在2017年是一款极具创新性的产品,它不仅采用了全新的全面屏设计,还引入了Face ID这一革命性的身份验证方式。搭载的A11芯片在当时拥有非常强大的性能表现,配合iOS系统的优化,使得苹果X在使用体验上表现出色。尽管如今已有更新的iPhone型号,但苹果X仍然是一款值得收藏的经典机型。
如果你正在考虑购买或使用苹果X,以上配置信息可以作为参考,帮助你更好地了解它的性能和特点。